更新于 2025-04-06 · 法国足球乙级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✪ 梅斯 | 30 | 18 | 8 | 4 | 48/22 | 62 | ↑ 升级区 |
| 2 | ✪ 洛里昂 | 30 | 17 | 9 | 4 | 44/19 | 60 | ↑ 升级区 |
| 3 | ✪ 巴黎FC | 30 | 16 | 7 | 7 | 41/28 | 55 | ↑ 升级附加 |
| 4 | ✪ 昂热 | 30 | 15 | 8 | 7 | 39/27 | 53 | 附加赛区 |
| 5 | ✪ 甘冈 | 30 | 14 | 9 | 7 | 36/25 | 51 | 中上游 |
| 6 | ✪ 罗德兹 | 30 | 13 | 10 | 7 | 40/31 | 49 | 中游 |
| 7 | ✪ 拉瓦勒 | 30 | 12 | 11 | 7 | 33/26 | 47 | 中游 |
| 8 | ✪ 亚眠 | 30 | 11 | 12 | 7 | 32/28 | 45 | 中游 |
| 9 | ✪ 波城 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30/31 | 40 | 中游 |
| 10 | ✪ 敦刻尔克 | 30 | 9 | 11 | 10 | 28/32 | 38 | 中游 |
| 11 | ✪ 克莱蒙 | 30 | 8 | 13 | 9 | 27/29 | 37 | 中游 |
| 12 | ✪ 卡昂 | 30 | 8 | 11 | 11 | 29/35 | 35 | 中游 |
| 13 | ✪ 巴斯蒂亚 | 30 | 7 | 13 | 10 | 26/33 | 34 | 中游 |
| 14 | ✪ 格勒诺布尔 | 30 | 8 | 9 | 13 | 24/36 | 33 | 中游 |
| 15 | ✪ 孔卡诺 | 30 | 7 | 10 | 13 | 27/39 | 31 | 中下游 |
| 16 | ✪ 阿雅克肖 | 30 | 6 | 12 | 12 | 23/34 | 30 | ↓ 降级附加 |
| 17 | ✪ 瓦朗谢讷 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20/38 | 25 | ↓ 降级区 |
| 18 | ✪ 奎维利 | 30 | 3 | 9 | 18 | 18/45 | 18 | ↓ 降级区 |
法乙联赛以防守见长,本赛季平均进球2.3个。梅斯主场仅失8球,是升级最大热门。洛里昂攻击线多点开花,巴黎FC近期状态起伏。保级区球队客场得分率不足0.8,后半程竞争白热化。
升级附加赛名额竞争激烈,昂热与甘冈仅差2分。降级区阿雅克肖尚有保级希望,但需要更多胜利。
法乙前两名直接升入法甲,第三名与法甲倒数第三进行两回合升级附加赛。第四名至第六名参加升级附加赛预选。积分相同先比较净胜球,再比较进球数。
梅斯和洛里昂占据前两名,表现稳定。巴黎FC、昂热紧随其后,但梅斯防守稳固,是冲甲最大热门。
法乙最后两名(第17、18名)直接降入法丙,第16名与法丙第三名进行保级附加赛。本赛季瓦朗谢讷和奎维利形势危急。
国内平台如咪咕、爱奇艺体育等拥有部分法乙版权。关注官方社交平台获取最新赛程及集锦。
目前梅斯前锋米卡乌塔泽以14球领跑射手榜,洛里昂的瓦希12球紧随其后。





